לוח שנה עברי 2028
לוח שנה עברי 2028: כל חודשי השנה הלועזית עם התאריכים העבריים, לפי לוח ארץ ישראל, וקישור ללוח מפורט של כל חודש עם החגים ופרשות השבוע.
ינואר 2028
טבת - שבט תשפ״ח
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ב׳ | ||||||
| 2ג׳ | 3ד׳ | 4ה׳ | 5ו׳ | 6ז׳ | 7ח׳ | 8ט׳ |
| 9י׳ | 10י״א | 11י״ב | 12י״ג | 13י״ד | 14ט״ו | 15ט״ז |
| 16י״ז | 17י״ח | 18י״ט | 19כ׳ | 20כ״א | 21כ״ב | 22כ״ג |
| 23כ״ד | 24כ״ה | 25כ״ו | 26כ״ז | 27כ״ח | 28כ״ט | 29א׳ |
| 30ב׳ | 31ג׳ |
פברואר 2028
שבט - אדר תשפ״ח
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ד׳ | 2ה׳ | 3ו׳ | 4ז׳ | 5ח׳ | ||
| 6ט׳ | 7י׳ | 8י״א | 9י״ב | 10י״ג | 11י״ד | 12ט״ו |
| 13ט״ז | 14י״ז | 15י״ח | 16י״ט | 17כ׳ | 18כ״א | 19כ״ב |
| 20כ״ג | 21כ״ד | 22כ״ה | 23כ״ו | 24כ״ז | 25כ״ח | 26כ״ט |
| 27ל׳ | 28א׳ | 29ב׳ |
מרץ 2028
אדר - ניסן תשפ״ח
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ג׳ | 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳ | |||
| 5ז׳ | 6ח׳ | 7ט׳ | 8י׳ | 9י״א | 10י״ב | 11י״ג |
| 12י״ד | 13ט״ו | 14ט״ז | 15י״ז | 16י״ח | 17י״ט | 18כ׳ |
| 19כ״א | 20כ״ב | 21כ״ג | 22כ״ד | 23כ״ה | 24כ״ו | 25כ״ז |
| 26כ״ח | 27כ״ט | 28א׳ | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳ |
אפריל 2028
ניסן - אייר תשפ״ח
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ה׳ | ||||||
| 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״א | 8י״ב |
| 9י״ג | 10י״ד | 11ט״ו | 12ט״ז | 13י״ז | 14י״ח | 15י״ט |
| 16כ׳ | 17כ״א | 18כ״ב | 19כ״ג | 20כ״ד | 21כ״ה | 22כ״ו |
| 23כ״ז | 24כ״ח | 25כ״ט | 26ל׳ | 27א׳ | 28ב׳ | 29ג׳ |
| 30ד׳ |
מאי 2028
אייר - סיון תשפ״ח
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ה׳ | 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | |
| 7י״א | 8י״ב | 9י״ג | 10י״ד | 11ט״ו | 12ט״ז | 13י״ז |
| 14י״ח | 15י״ט | 16כ׳ | 17כ״א | 18כ״ב | 19כ״ג | 20כ״ד |
| 21כ״ה | 22כ״ו | 23כ״ז | 24כ״ח | 25כ״ט | 26א׳ | 27ב׳ |
| 28ג׳ | 29ד׳ | 30ה׳ | 31ו׳ |
יוני 2028
סיון - תמוז תשפ״ח
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ז׳ | 2ח׳ | 3ט׳ | ||||
| 4י׳ | 5י״א | 6י״ב | 7י״ג | 8י״ד | 9ט״ו | 10ט״ז |
| 11י״ז | 12י״ח | 13י״ט | 14כ׳ | 15כ״א | 16כ״ב | 17כ״ג |
| 18כ״ד | 19כ״ה | 20כ״ו | 21כ״ז | 22כ״ח | 23כ״ט | 24ל׳ |
| 25א׳ | 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ | 30ו׳ |
יולי 2028
תמוז - אב תשפ״ח
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ז׳ | ||||||
| 2ח׳ | 3ט׳ | 4י׳ | 5י״א | 6י״ב | 7י״ג | 8י״ד |
| 9ט״ו | 10ט״ז | 11י״ז | 12י״ח | 13י״ט | 14כ׳ | 15כ״א |
| 16כ״ב | 17כ״ג | 18כ״ד | 19כ״ה | 20כ״ו | 21כ״ז | 22כ״ח |
| 23כ״ט | 24א׳ | 25ב׳ | 26ג׳ | 27ד׳ | 28ה׳ | 29ו׳ |
| 30ז׳ | 31ח׳ |
אוגוסט 2028
אב - אלול תשפ״ח
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ט׳ | 2י׳ | 3י״א | 4י״ב | 5י״ג | ||
| 6י״ד | 7ט״ו | 8ט״ז | 9י״ז | 10י״ח | 11י״ט | 12כ׳ |
| 13כ״א | 14כ״ב | 15כ״ג | 16כ״ד | 17כ״ה | 18כ״ו | 19כ״ז |
| 20כ״ח | 21כ״ט | 22ל׳ | 23א׳ | 24ב׳ | 25ג׳ | 26ד׳ |
| 27ה׳ | 28ו׳ | 29ז׳ | 30ח׳ | 31ט׳ |
ספטמבר 2028
אלול תשפ״ח - תשרי תשפ״ט
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י׳ | 2י״א | |||||
| 3י״ב | 4י״ג | 5י״ד | 6ט״ו | 7ט״ז | 8י״ז | 9י״ח |
| 10י״ט | 11כ׳ | 12כ״א | 13כ״ב | 14כ״ג | 15כ״ד | 16כ״ה |
| 17כ״ו | 18כ״ז | 19כ״ח | 20כ״ט | 21א׳ | 22ב׳ | 23ג׳ |
| 24ד׳ | 25ה׳ | 26ו׳ | 27ז׳ | 28ח׳ | 29ט׳ | 30י׳ |
אוקטובר 2028
תשרי - חשוון תשפ״ט
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״א | 2י״ב | 3י״ג | 4י״ד | 5ט״ו | 6ט״ז | 7י״ז |
| 8י״ח | 9י״ט | 10כ׳ | 11כ״א | 12כ״ב | 13כ״ג | 14כ״ד |
| 15כ״ה | 16כ״ו | 17כ״ז | 18כ״ח | 19כ״ט | 20ל׳ | 21א׳ |
| 22ב׳ | 23ג׳ | 24ד׳ | 25ה׳ | 26ו׳ | 27ז׳ | 28ח׳ |
| 29ט׳ | 30י׳ | 31י״א |
נובמבר 2028
חשוון - כסלו תשפ״ט
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״ב | 2י״ג | 3י״ד | 4ט״ו | |||
| 5ט״ז | 6י״ז | 7י״ח | 8י״ט | 9כ׳ | 10כ״א | 11כ״ב |
| 12כ״ג | 13כ״ד | 14כ״ה | 15כ״ו | 16כ״ז | 17כ״ח | 18כ״ט |
| 19א׳ | 20ב׳ | 21ג׳ | 22ד׳ | 23ה׳ | 24ו׳ | 25ז׳ |
| 26ח׳ | 27ט׳ | 28י׳ | 29י״א | 30י״ב |
דצמבר 2028
כסלו - טבת תשפ״ט
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״ג | 2י״ד | |||||
| 3ט״ו | 4ט״ז | 5י״ז | 6י״ח | 7י״ט | 8כ׳ | 9כ״א |
| 10כ״ב | 11כ״ג | 12כ״ד | 13כ״ה | 14כ״ו | 15כ״ז | 16כ״ח |
| 17כ״ט | 18ל׳ | 19א׳ | 20ב׳ | 21ג׳ | 22ד׳ | 23ה׳ |
| 24ו׳ | 25ז׳ | 26ח׳ | 27ט׳ | 28י׳ | 29י״א | 30י״ב |
| 31י״ג |
התאריכים באתר הם לפי לוח ארץ ישראל: בכל מקום שבו בחוץ לארץ נוהגים שני ימים טובים (כמו בתחילת פסח ובסופו, בשבועות ובסוכות), בישראל נוהגים יום טוב אחד, וראש השנה נמשך יומיים גם בארץ. קריאת התורה היא זו הנהוגה בארץ.